Beni ara
Yurtiçi:+86-18169817259
Denizaşırı:+86-13790081902
Malzeme: pervane galvanizli levhadan yapılmış, soğuk haddelenmiş çelik sacdan yapılmış kaydırma muhafazası
Rulman: rulman
Hız kontrolü: kontrol girişi 0-5/1 0V veya PWM
Çalışma sıcaklığı: -25 ~ 60 ° c
Yalıtım sınıfı: F
Koruma sınıfı: IP454
Onaylar: CCC, CE

Performans:

Çalışma noktası | Statik basınç (Pa) | Hava akımı (m3/H) | Hız (r/dak) | Güç (W) |
1 | 110 | 1125 | 1880 | 218 |
2 | 220 | 980 | 2080 | 218 |
3 | 330 | 840 | 2325 | 219 |
4 | 420 | 700 | 2570 | 218 |
5 | 520 | 560 | 2840 | 218 |
Fan modeli | Motor tipi | Voltaj | Güç | Akım | Hız | Hava akımı | Gürültü |
(V) | (W) | (A) | (R/dak) | (M3/H) | Lp:dB(A) | ||
SF146C-D092B0-01 | EM092B | DC310 | 180 | 1.10 | 1600 | 1200 | 66 |
SF146C-E092B3-01 | AC230 50/60Hz | 220 | 1.45 | 1700 | 1280 | 68 |
Hızlı bağlantılar